塑膠原料
供應(yīng)型號323個(gè),總量6056噸
篩選條件
基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海)
全部共 17條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | EXL4419-739 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞謝崗鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | EXL4419-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞謝崗鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | EXL4419-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | EXL4419-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | HF503R-701 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
142876