塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)47個(gè),總量1406噸
全部共 47條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽(yáng)) | 0215A | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 10200 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15A1 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 10750 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 32 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 58 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 10000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
CPE | 濰坊亞星 | CPE135A | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 7350M | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 11800 元/噸 |
PA66 | 河南神馬尼龍 | EPR27 | 33 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 16200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 14950 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 350204 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 15350 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 550115 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 15350 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805(藍(lán)底) | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 15350 元/噸 |
PE蠟 | 泰國(guó)SCG化工 | LP0020P | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PE蠟 | 泰國(guó)SCG化工 | LP0040P | 16 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
PE蠟 | 泰國(guó)SCG化工 | LP0100F | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
PE蠟 | 泰國(guó)SCG化工 | LP1020P | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PE蠟 | 泰國(guó)SCG化工 | LP1040P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
POE | 美國(guó)埃克森美孚 | 3980FL | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 16900 元/噸 |
POE | 美國(guó)??松梨?/td> | 6102 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 16200 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 6102FL | 25.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
POE | 美國(guó)埃克森美孚 | 6202 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 6202FL | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
POE | 美國(guó)??松梨?/td> | SE5999SS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
POE | 美國(guó)埃克森美孚 | VM6202 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
POM | 山東兗礦 | 30-A(M90) | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 11200 元/噸 |
POM | 德國(guó)塞拉尼斯 | CE66 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉(cāng)儲(chǔ) | 13500 元/噸 |
POM | 恒力石化(大連)新材料 | HLMC90 | 54 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 8700 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K270 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 11000 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K270一1 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 (2) | 31 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 62 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10900 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-A | 62 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
POM | 馬來(lái)西亞寶理 | M90-44 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 16660 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 19 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 17000 元/噸 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | M90-44 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
POM | 寧夏神華 | MC270 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC270-01 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90 | 32 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 32 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9800 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 32 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-L | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 11300 元/噸 |
POM | 日本寶理 | U10-01 | 0.2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 南京塞拉尼斯 | 6165A6 SD3002 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 43500 元/噸 |
SBS | 惠州李長(zhǎng)榮 | 1475 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15100 元/噸 |
TPE | 惠州李長(zhǎng)榮 | 1475 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15000 元/噸 |
54277