東莞市億塑化工有限公司
16主營:塑膠原料:
ABS 韓國LG,ABS 韓三星第一毛織(樂天),ABS 馬來西亞東麗,ABS高膠粉 韓國錦湖,AS(SAN) 韓國LG,MABS 韓國LG,PA6 日本東麗,PA66 韓國LG,PA66 日本旭化成,PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 韓國LG,PC 韓國樂天化學,PC 基礎創(chuàng)新塑料(沙特),PC 嘉興帝人,PC 日本出光,PC 日本帝人,PC 山東魯西化工,PC 上??扑紕?chuàng)(拜耳),PC 四川中藍國塑,PC 臺灣奇美,PC 臺灣臺化出光,PC 浙江石化,PC/ABS 寧波臺化,PC/ABS 臺灣臺化,PET 美國杜邦,PMMA 德國贏創(chuàng)德固賽,PMMA 韓國LG,PMMA 韓國LX MMA,PMMA 南通三菱化學,PMMA 南通三菱麗陽,PMMA 日本可樂麗,PMMA 日本三菱麗陽,PMMA 日本旭化成,PMMA 上海贏創(chuàng)德固賽,PMMA 新加坡住友化學,PMMA 鎮(zhèn)江奇美,POM 韓國工程塑料,POM 韓國可隆,POM 開封龍宇化工,POM 馬來西亞泰科納,POM 日本寶理,POM 山東兗礦,POM 深圳杜邦,POM 臺灣寶理,POM 臺灣臺塑,POM 越南億富,PP 臺灣李長榮,PP 泰國SCG化工,PP 中石化湛江東興
企業(yè)簽名:誠信保障,服務為先

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:抗紫外線透明
- 應用領域:鏡頭半透明配件汽車領域汽車領域的應用發(fā)光二極管汽車前燈
- 顏色:--
- 等級:注塑級
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
熔體體積流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min |
收縮率 | TD:4.00mm | 內部方法 | 0.50to0.70 | % |
收縮率 | MD:4.00mm | 內部方法 | 0.50to0.70 | % |
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.20 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa | |
拉伸強度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 62.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % |
標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2/50 | >50 | % | |
彎曲模量 | ISO178 | 2400 | Mpa | |
彎曲強度 | ISO178 | 95.0 | Mpa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 62 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179 | NoBreak |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 138 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 125 | °C |
維卡軟化點 | ISO306/B50 | 144 | °C | |
線性熱膨脹系數 | MD | ISO11359-2 | 7E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數 | TD | ISO11359-2 | 7E-05 | cm/cm/°C |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTI Imp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介電強度 | IEC60243-1 | 30 | KV/mm | |
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 1E-03 | |
耗散因數 | 1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏電起痕指數 | IEC60112 | 250 | V |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTMD542 | 1.585 | ||
透光率 | 3000μm | ASTMD1003 | 88.0 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級 | 1.9mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-2 | |
灼熱絲易燃指數 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 825 | °C |
灼熱絲易燃指數 | 3.2mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 3.2mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
【免責聲明】
普拉司網盡最大努力確保此數據的準確性, 但是普拉司網 對這些數據值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數據值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經核實,我們將取消其所有的會員權限并保留相關證據,依法追究其法律責任。
32661