塑膠原料
供應(yīng)型號282個(gè),總量5215噸
全部共 282條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2405 550115 | 30.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 17300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉儲 | 16100 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 550115 | 30.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17600 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 550115 | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 550207 | 30.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉儲 | 17600 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15600 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(藍(lán)底) | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16100 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 550115 | 30.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17600 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 3113 | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 17500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | ET3113 550115 | 30.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉儲 | 17500 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS102R | 30.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
PC | 韓國樂天化學(xué) | PC-1100 | 17.25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14150 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | RX1805 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | RX1805 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | RX1805 451118 | 10.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | RX2430 451118 | 15.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PC | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 30.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1154D50 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1164D50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1170A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1175 AW 10 000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 61000 元/噸 |
TPU | 上海巴斯夫 | 1175A10W 000CN | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 58000 元/噸 |
TPU | 上海巴斯夫 | 1180 A 10 000 CN | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1180A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41000 元/噸 |
TPU | 山東雷德 | 1182 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1185A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
TPU | 上海巴斯夫 | 1185A | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1185A V0 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1185A10 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
TPU | 上海巴斯夫 | 1185A10 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1185A10FHF | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
TPU | 上海巴斯夫 | 1185A10M 000 CN | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 54000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1185A10U | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 51000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1185A10WM | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 66000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1185AM 10 000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 53000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1190A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1190A10 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 上海巴斯夫 | 1190A10 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1190AFHF | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 87000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1195A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1195A10 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | 1195A15 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
TPU | 上海巴斯夫 | 1198A10 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 192 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 192X | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2102-65D | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2103-55D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2103-70A | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 2264D | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 2271D | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 2275A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 2280A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 2285A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 2295A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 2298A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2363-55D | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2363-65D | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2363-75D | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2363-80A | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2363-85AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2363-90A | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2363-90AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 2540 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 302EZ | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
TPU | 美國陶氏 | 302EZ | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 3385A | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 3390A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 3390AU | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 3395A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 365 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 54000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 365X | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 54000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 3695AU | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 385 E | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 385SX | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 53000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 390X | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 54000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 4064D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 4080A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 4085A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 4090A | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 460 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 4670AU | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 48 64D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 481 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 120000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 487 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 120000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 58125 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 61000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 58219 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 58300 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 58315 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 58887 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
TPU | 美國Lubrizol | 59600 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 120000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 65AB | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 65AB | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 65AE | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 65DB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 66 65 AU | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 70AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 70AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 75AE | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34700 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 75AE | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34700 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 80AB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 80AE | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 80AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 8260D | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 8270A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 8280A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 8285A EHFR | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 8290A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPU | 東莞得創(chuàng) | 8298A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 85AB | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 85AE | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 美國亨斯邁 | 85AE | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 85AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 85AU | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 90AB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 90AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 90AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 92AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9370AU | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9380A (2) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9385 (2) | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9385 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 臺灣科思創(chuàng)(拜耳) | 9385AU 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9390AU | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 臺灣科思創(chuàng)(拜耳) | 9390AU | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9392AU | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 95 ABU | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
TPU | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 95A INJ 000000 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 95AB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 95AB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 95AE | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | 95AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 臺灣科思創(chuàng)(拜耳) | 95AU INJ | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9662DU (2) | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9665DU (2) | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | 98AE | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | A 60 E 4902 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 84000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | A 70 P 6002DP | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | A 70 P 6027 UV DP | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A 80 P 4699L | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A 80 P 4926DP | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A 80 P 5039 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | A 85 C 4957 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | A 85 C 5024 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A 85 P 4394 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | A 92 C 4959 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A 92 P 4637 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45500 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A 95 P 4937DP | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 上海亨斯邁 | A 95 P 5044 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A 98 P 4772 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A70E5040 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 95000 元/噸 |
TPU | 德國亨斯邁 | A75E5040 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 92000 元/噸 |
