塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)282個(gè),總量5215噸
篩選條件
東莞
德國科思創(chuàng)(拜耳)
全部共 32條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | RX1805 451118 | 10.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 192 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 192X | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 3385A | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 365 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 54000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 365X | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 54000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 3695AU | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 385 E | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 385SX | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 53000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 390X | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 54000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 460 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 481 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 120000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 487 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 120000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 85AU | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9370AU | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9380A (2) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9385 (2) | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9385 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9390AU | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9392AU | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9662DU (2) | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9665DU (2) | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | DP9395A (2) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | DP9395A | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | DP9395AU | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | IT95AU | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | UE-83AEU10FR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | UE-85AEU10 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | UE-85AEU10FR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | UE-85AU10 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | UJ-95AU10 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
TPU | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | W DP 85085A | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 120000 元/噸 |
74345