東莞市漢邦塑膠科技有限公司
誠(chéng)信保障,服務(wù)為先
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)225個(gè),總量6209噸
全部共 225條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG12A1 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10920 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14630 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15E1 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-171 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10500 元/噸 |
ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11600 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR-530F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
ABS/PMMA | 臺(tái)灣奇美 | 718 BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 900 BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS/PMMA | 深圳東麗 | 912-BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | BF-0370 BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國(guó)錦湖 | HAM8560-BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波臺(tái)化 | NF2200AE | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 新福泰倉(cāng)儲(chǔ) | 12000 元/噸 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | HI650 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | HP8250 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11900 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | S475 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 38000 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10060 元/噸 |
PA/MXD6 | 美國(guó)索爾維 | 1002/9008 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA/MXD6 | 美國(guó)索爾維 | 1032/1158 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA/MXD6 | 美國(guó)杜邦 | PA3426 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA/MXD6 | 日本三菱工程 | S6007 | 80 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PA1010 | 瑞士EMS | 1SBVX-50H LDS BK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PA1010 | 瑞士EMS | 1SVX-50H BK 9288 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PA1010 | 美國(guó)杜邦 | RS LC1600 NC010 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PA1010 | 蘇州阿科瑪 | TZM 30 O | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 44800 元/噸 |
PA1010 | 瑞士EMS | XE4116 WH | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PA11 | 美國(guó)杜邦 | 91HS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 43000 元/噸 |
PA11 | 美國(guó)杜邦 | FN718 NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA12 | 法國(guó)阿科瑪 | 2533 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
PA12 | 法國(guó)阿科瑪 | 2533 SA01 MED | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 235000 元/噸 |
PA12 | 法國(guó)阿科瑪 | 4033 SA 01 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 67800 元/噸 |
PA12 | 法國(guó)阿科瑪 | 4033 SP 01 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 84300 元/噸 |
PA12 | 美國(guó)杜邦 | 77G33HS1L NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | E62-S3 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | FE8406 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 69000 元/噸 |
PA12 | 法國(guó)阿科瑪 | G170 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 95000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | LV-2H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 64000 元/噸 |
PA12 | 美國(guó)EMS | LV-3H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | LV-3H | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 68000 元/噸 |
PA12 | 美國(guó)杜邦 | PA2072 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA12 | 美國(guó)杜邦 | PA3426 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 52000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR55LX | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-90 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TW341 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TW341 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1013B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1022B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73G15HSL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73G30HSL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73G43HSL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73GM30HSL NC010 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PA6 | 比利時(shí)朗盛 | B30S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B30S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | B30S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG10 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG3 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG5 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG6 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PA6 | 韓國(guó)巴斯夫 | B3S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA6 | 無錫恩驊力 | BC30S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV130 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA6 | 印度朗盛 | BKV15 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV15H1.0 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 無錫恩驊力 | BKV15H1.0 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30 000000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 無錫恩驊力 | BKV30 000000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30H2.0 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30H2.0 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 法國(guó)索爾維 | C 216 V30 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PA6 | 上海索爾維 | C 216 V30 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 法國(guó)索爾維 | C216V40 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA6 | 法國(guó)索爾維 | C218V30 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | ST7301 NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 臺(tái)灣集盛 | TP-4208 | 30.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PA6 | 中石化巴陵 | YH-800 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
PA610 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | PDX-98071 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA610 | 美國(guó)杜邦 | RS3061L NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA610 | 美國(guó)杜邦 | RSLC3090 NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 151L | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 43000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 151L-WT928 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 153HSL-NC010 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 43000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 158L | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 159 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 159L | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 350PHS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 351PHS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 77G33L | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 5000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 77G33L NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | 77G33L-BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 43000 元/噸 |
PA612 | 瑞士EMS | CR-9 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | FE340025 NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 43000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | FE3734 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA612 | 美國(guó)杜邦 | FE3734 NC010 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101F-NC010 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L MC010 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 103FHS | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 103FHS NC010 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 103HSL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 10B40HS1 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1200S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300G | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞虎門鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 13G15 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 14G15 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 151L NC010 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 153HSL NC010 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | 21SPC | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | 220HSP | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | 22HSP | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 408HS | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 408L NC010 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 45HSB | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G13L | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33HS1-L | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G43L | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 80G33L | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 90G50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28500 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 91G60 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 法國(guó)索爾維 | A 20 V25 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PA66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3HG6 | 36 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 德國(guó)朗盛 | AKV15H2.0 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA66 | 德國(guó)朗盛 | AKV30 GIT H2.0 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM1011G-30 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3001G-15 | 33 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23800 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3001G30 | 30.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3001G-30 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3001G-45 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004-V0 | 13 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30500 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | FG170 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | FR200 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | FR50 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | R513H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | R525H | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | R533 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST801 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST-801HS | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST811HS | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST901HSIL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 山東天辰齊翔 | TCP27 | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PA66 | 上海英威達(dá) | U3600 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19998 元/噸 |
PA66 | 上海英威達(dá) | U4800 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16999 元/噸 |
PA66 | 上海英威達(dá) | U4820L NC01 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18200 元/噸 |
