東莞市漢邦塑膠科技有限公司
9主營:--
企業(yè)簽名:誠信保障,服務為先

移動店鋪

注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:礦物增強熱穩(wěn)定
- 應用領域:工程配件汽車應用
- 顏色:--
- 等級:注塑級
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 1.3 | % |
粘數 | 96%H2SO4 | ISO307 | 115 | cm3/g |
收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.4 | % |
收縮率 | MD | ISO294-4 | 1.3 | % |
吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 3.0 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO527-2 | 2400 | Mpa | |
拉伸強度 | 屈服 | ISO527-2 | 62.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服 | ISO527-2 | 4.4 | % |
標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 30 | % | |
彎曲模量 | ISO178 | 2100 | Mpa | |
抗磨損性 | ISO4649 | 6.00 | mm3 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
-30°C | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | |
-30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 135 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 62.0 | °C |
維卡軟化點 | ISO306/B50 | 180 | °C | |
熔融溫度 | ISO11357-3 | 218 | °C | |
線性熱膨脹系數 | MD:-- | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數 | MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數 | MD:55to160°C | ISO11359-2 | 1.7E-04 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數 | TD:-- | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數 | TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數 | TD:55to160°C | ISO11359-2 | 1.8E-04 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數 | TD:EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 7E-08 | m2/s |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
介電強度 | IEC60243-1 | 30 | KV/mm | |
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.60 | |
相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.20 | |
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | |
耗散因數 | 1MHz | IEC60250 | 0.016 | |
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V |
薄膜 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸應變-MD | Yield | ISO527-3 | 4.4 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |
UL阻燃等級 | 0.9mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等級 | 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
極限氧指數 | ISO4589-2 | 27 | % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
【免責聲明】
普拉司網盡最大努力確保此數據的準確性, 但是普拉司網 對這些數據值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數據值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經核實,我們將取消其所有的會員權限并保留相關證據,依法追究其法律責任。
82766