東莞市漢邦塑膠科技有限公司
誠(chéng)信保障,服務(wù)為先
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)225個(gè),總量6209噸
篩選條件
東莞
POM
全部共 31條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | 德國(guó)杜邦 | 100P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
POM | 美國(guó)杜邦 | 100P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
POM | 美國(guó)杜邦 | 100ST | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
POM | 德國(guó)杜邦 | 500P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25800 元/噸 |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500P | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25800 元/噸 |
POM | 德國(guó)塞拉尼斯 | CE66 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
POM | 日本寶理 | CH-10 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
POM | 日本寶理 | CH-15 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
POM | 日本寶理 | CH-20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F20-03 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13600 元/噸 |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F30-03 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | F30-03 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FU2025 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
POM | 開(kāi)封龍宇化工 | GH-10 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
POM | 日本寶理 | GH-20 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
POM | 恒力石化(大連)新材料 | HLMC90 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8100 元/噸 |
POM | 南京塞拉尼斯 | M90 | 21 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13600 元/噸 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | M90 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
POM | 馬來(lái)西亞寶理 | M90-44 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14450 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11600 元/噸 |
POM | 開(kāi)封龍宇化工 | MC90 | 40 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 40 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
POM | 開(kāi)封龍宇化工 | MC90-01 | 40 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 9600 元/噸 |
POM | 開(kāi)封龍宇化工 | MC90-L | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 8200 元/噸 |
POM | 德國(guó)巴斯夫 | N2320-0038 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | NW-02 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
POM | 開(kāi)封龍宇化工 | TE-20 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 元/噸 |
POM | 新疆心連心 | X90 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8100 元/噸 |
POM | 德國(guó)塞拉尼斯 | XGC10 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
POM | 德國(guó)塞拉尼斯 | XGC-25 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
84282