東莞市天俊塑膠原料有限公司
12主營:塑膠原料:
ABS 德國朗盛,ABS 基礎創(chuàng)新塑料(美國),ABS 馬來西亞東麗,ABS 日本東麗,ABS 臺灣奇美,ABS 天津大沽化工,ABS/PC 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),ASA/PC 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮),GPPS 臺灣臺化,GPPS 香港石化,IXEF 比利時蘇威,IXEF 美國蘇威,LCP 馬來西亞寶理,LCP 美國塞拉尼斯,LCP 美國泰科納,LCP 日本寶理,LCP 日本上野,LCP 臺灣寶理,PA/MXD6 美國蘇威,PA12 美國EMS,PA12 瑞士EMS,PA46 荷蘭DSM,PA46 美國DSM,PA46 日本DSM,PA6 荷蘭DSM,PA6 基礎創(chuàng)新塑料(美國),PA6 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮),PA6 江蘇DSM,PA6 日本東麗,PA6 日本油墨,PA6 中石化巴陵,PA66 德國巴斯夫,PA66 法國羅地亞,PA66 荷蘭DSM,PA66 惠州南亞,PA66 美國東麗,PA66 美國杜邦,PA66 歐盟杜邦,PA66 日本東麗,PA66 日本杜邦,PA66 日本旭化成,PA66 上海羅地亞,PA66 深圳東麗,PA66 深圳杜邦,PA66 臺灣南亞,PA66 無錫朗盛,PA66 意大利蘭蒂奇,PA6T 美國杜邦,PA6T 日本杜邦,PA6T 日本三井化學,PA6T 瑞士EMS,PA9T 日本可樂麗,PBT 杭州新光,PBT 基礎創(chuàng)新塑料(美國),PBT 基礎創(chuàng)新塑料(上海),PBT 馬來西亞寶理,PBT 日本寶理,PBT 臺灣長春,PBT 臺灣新光,PBT/PC 基礎創(chuàng)新塑料(上海),PC 比利時科思創(chuàng)(拜耳),PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 廣州LG
塑料助劑:
擴散劑,擴散劑,擴散劑
企業(yè)簽名:天俊工程塑料基地:銷售誠信、購買放心.高價回收各種工程塑料

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:透明耐磨抗紫外線阻燃
- 應用領域:
- 顏色:--
- 等級:注塑級
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
特定體積 | ASTMD792 | 0.835 | cm3/g | |
熔體質(zhì)量流動速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 15 | g/10min |
收縮率 | MD:3.20mm | 內(nèi)部方法 | 0.50to0.70 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.15 | % |
吸水率 | 平衡,23°C | ASTMD570 | 0.35 | % |
吸水率 | 平衡,100°C | ASTMD570 | 0.58 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | 屈服 | ASTMD638 | 62.1 | Mpa |
拉伸強度 | 斷裂 | ASTMD638 | 55.8 | Mpa |
伸長率 | 屈服 | ASTMD638 | 7.0 | % |
伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | 90 | % |
彎曲模量 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 2240 | Mpa |
彎曲強度 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 91.0 | Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17轉(zhuǎn)輪 | ASTMD1044 | 10.0 | mg |
落錘沖擊 | 23°C | ASTMD3029 | 169 | J |
拉伸沖擊強度 | ASTMD1822 | 525 | kJ/m2 | |
洛氏硬度 | M計秤 | ASTMD785 | 70 | |
洛氏硬度 | R計秤 | ASTMD785 | 118 | |
23°C | ASTMD256 | 640 | J/m | |
23°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 138 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 132 | °C |
維卡軟化點 | ASTMD15255 | 152 | °C | |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:-40到95°C | ASTME831 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
導熱系數(shù) | ASTMC177 | 0.19 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL746 | 120 | °C | |
RTIStr | UL746 | 130 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+17 | ohms·cm | |
介電強度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 17 | KV/mm |
介電常數(shù) | 50Hz | ASTMD150 | 3.01 | |
介電常數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 3.01 | |
介電常數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 2.96 | |
耗散因數(shù) | 50Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
耗散因數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 0.010 | |
耐電弧性 | ASTMD495 | PLC7 | ||
相比耐漏電起痕指數(shù) | CTI | UL746 | PLC2 | |
高電弧燃燒指數(shù) | HAI | UL746 | PLC3 | |
高電壓電弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC3 | |
熱絲引燃 | HWI | UL746 | PLC2 |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTMD542 | 1.586 | ||
透光率 | 2540μm | ASTMD1003 | 85.0 | % |
霧度 | 2540μm | ASTMD1003 | 1.0 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等級 | RadiantPanelListing(UL) | UL94 | YES |
【免責聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網(wǎng)觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實,我們將取消其所有的會員權(quán)限并保留相關證據(jù),依法追究其法律責任。
188810