東莞市同億塑膠原料有限公司
17主營(yíng):塑膠原料:
ABS 德國(guó)巴斯夫,ABS 廣州LG,ABS 韓國(guó)LG,ABS 韓國(guó)錦湖,ABS 韓三星第一毛織(樂(lè)天),ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),ABS 寧波臺(tái)化,ABS 日本UMG,ABS 日本電氣化學(xué),ABS 日本東麗,ABS 臺(tái)灣國(guó)喬,ABS 臺(tái)灣奇美,ABS 臺(tái)灣臺(tái)化,ABS 天津大沽化工,ABS 漳州奇美,ABS 鎮(zhèn)江奇美,ABS 中石油吉化,AS(SAN) 臺(tái)灣奇美,AS(SAN) 臺(tái)灣臺(tái)化,ASA 韓國(guó)錦湖,COC 德國(guó)TOPAS,COC 美國(guó)塞拉尼斯,COC 美國(guó)泰科納,COC 日本瑞翁,COP 日本瑞翁,EPE 美國(guó)陶氏,EVA 美國(guó)杜邦,EVA 臺(tái)灣臺(tái)塑,GPPS 美國(guó)盛禧奧(斯泰?。?GPPS 寧波臺(tái)化,GPPS 香港盛禧奧(斯泰?。?GPPS 湛江新中美,GPPS 鎮(zhèn)江奇美,HDPE 韓國(guó)大林BASELL,HDPE 韓國(guó)韓華道達(dá)爾,HDPE 惠州中海殼牌,HDPE 沙特埃克森美孚,HDPE 臺(tái)灣臺(tái)塑,HDPE 中石化福煉,HDPE 中石化茂名,HDPE 中石化齊魯,HDPE 中石化燕山,HDPE 中石油大慶,HDPE 中石油獨(dú)山子,HDPE 中石油撫順,HDPE 中石油塔里木,HIPS 香港石化,HIPS 中石化廣州,IXEF 比利時(shí)蘇威,IXEF 美國(guó)蘇威,IXEF 日本三菱工程,K(Q)膠 韓國(guó)雪佛龍菲利普,K(Q)膠 日本旭化成,LCP 日本寶理,LCP 日本東麗,LCP 日本新日鐵住金,LCP 日本新石油化學(xué),LCP 日本油墨,LDPE 惠州中海殼牌,LDPE 卡塔爾石化,LDPE 美國(guó)陶氏,LDPE 日本尤尼卡,LDPE 日本宇部,LDPE 沙
企業(yè)簽名:誠(chéng)信保障,服務(wù)為先

移動(dòng)店鋪

注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
PC/ABS LUPOY??HR5007A-KA02 廣州LG

單價(jià):
24500 元/噸
結(jié)算 / 票據(jù):
C2C - 其它商業(yè)票據(jù)
包裝:
規(guī)格:25KG/包 | 材質(zhì):紙袋
COA證書(shū):
不提供
交貨時(shí)間:
現(xiàn)貨
供應(yīng)量:
0.1 噸 | 裝運(yùn):散貨
訂購(gòu)要求:
起訂量:不限 | 訂購(gòu)上限: 不限
交貨地:
廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn)
倉(cāng)庫(kù):
--
支付方式:
線下支付
交易時(shí)間:09:30-11:30
材料描述
- 特性:高抗沖高流動(dòng)耐高溫
- 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車領(lǐng)域電子領(lǐng)域電氣領(lǐng)域汽車內(nèi)部零件電氣元件
- 顏色:--
- 等級(jí):高流動(dòng)級(jí)
材料認(rèn)證
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 250°C/2.16kg | ASTMD1238 | 5.3 | g/10min |
熔體體積流動(dòng)速率 | 260°C/5.0kg | ASTMD1505 | 18.0 | cm3/10min |
收縮率 | MD:3.20mm,InjectionMolded | ASTMD955 | 0.50to0.80 | % |
吸水率 | 飽和 | ISO622 | 0.15 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO527-22 | 2200 | Mpa | |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服,3.20mm,注塑 | ASTMD638 | 56.9 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ISO527-22 | 60.0 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ISO527-22 | 4.9 | % |
拉伸應(yīng)變 | Break,3.20mm,InjectionMolded | ASTMD638 | >100 | % |
Nominalstrainatbreak | ISO527-22 | >50 | % | |
洛氏硬度 | R級(jí) | ASTMD785 | 114 | |
彎曲模量 | 3.20mm,InjectionMolded | ASTMD790 | 2110 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | 3.20mm | ASTMD790 | 77.5 | Mpa |
Charpynotchedimpactstrength | 23°C | ISO179/1eA2 | NoBreak | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU2 | NoBreak | |
Charpyimpactstrength | -30°C | ISO179/1eU2 | NoBreak | |
-30°C,3.20mm,注塑 | ASTMD256 | 490 | J/m | |
23°C,3.20mm,注塑 | ASTMD256 | 640 | J/m | |
ASTMD256 | NoBreak | |||
-30°C | ISO179/1eA2 | 36.3 | kJ/m2 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
RTIStr | 1.6mm | UL746 | 60.0 | °C |
RTIStr | 3.0mm | UL746 | 60.0 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm,InjectionMolded | ASTMD648 | 113 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO75-22 | 104 | °C |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO11357-22 | 150 | °C | |
維卡軟化點(diǎn) | 50N | ISO3062 | 119 | °C |
線性熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-22 | 7.7E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD | ISO11359-22 | 8.3E-05 | cm/cm/°C |
RTIElec | 1.6mm | UL746 | 60.0 | °C |
RTIElec | 3.0mm | UL746 | 60.0 | °C |
RTI Imp | 1.6mm | UL746 | 60.0 | °C |
RTI Imp | 3.0mm | UL746 | 60.0 | °C |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 1.6mm | UL746 | PLC1 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 3.0mm | UL746 | PLC1 | |
高壓電弧抗點(diǎn)燃指數(shù) | PLC | UL746 | PLC6 | |
熱絲引燃(HWI) | 1.6mm | UL746 | PLC3 | |
熱絲引燃(HWI) | 3.0mm | UL746 | PLC3 | |
表面電阻率 | IEC600932 | 3.8E+14 | ohms | |
體積電阻率 | IEC600932 | >1.0E+13 | ohms·m | |
Electricstrength | IEC60243-12 | 42 | KV/mm | |
相對(duì)電容率 | 1MHz | ASTM D1646 | 2.80 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTM D1646 | 0.010 | |
耐電弧性 | ASTMD495 | PLC6 | ||
相比耐漏電起痕指數(shù) | CTI | UL746 | PLC0 | |
相比漏電起痕指數(shù) | ISO 2577 | 200 |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級(jí) | 1.6mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | HB |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對(duì)這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會(huì)員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會(huì)員企業(yè)信息已通過(guò)普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請(qǐng)舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會(huì)員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
247081