塑膠原料
供應(yīng)型號119個,總量1962噸
全部共 119條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | HRA222F-10000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | A130-VF2001 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 170000 元/噸 |
MS | 日本東洋塑料 | MS-200NT | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 18500 元/噸 |
MS | 日本東洋塑料 | MS-XG | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 16900 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F NC010 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 310SEO BK1066 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28800 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 357 1001 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 40000 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 357U BK1066 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 357U-1001 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 420SEO-1001 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 30000 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 420SEO-BK1066 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 30000 元/噸 |
PBT/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | V3900WX-BK1066 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 39000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1003R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13100 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201-10 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201-15 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414T NA8A005T | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 36500 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13300 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 143R-111 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16100 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 144R-111FC | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 2200R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2205 550115 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 221R-111 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2405 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 20200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2407 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 241R-111 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2456 550115 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 18200 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2458 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2605 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 15800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 550207 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18600 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(藍底) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2865 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 15800 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-131 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6485 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 000000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6485 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21400 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21400 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 6555 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 6557 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 915R-BK1066 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 925 NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 925AU-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9415 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9415 BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9417 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 廣州科思創(chuàng)(拜耳) | 9417000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9425 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9425 BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 943 NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 943A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945AU-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 36500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1434T NA8A005T | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 45000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9330 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR6005 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6020 901510 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | LED2245 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | LED5302 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | LED5402 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | MR2865 901510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 30000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | RX2430 451118 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-100 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 19600 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 19600 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2800-111 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-111 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-111 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6600-111 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6600-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR1514 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR1514-901510 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR3000-000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC/ABS | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | FR3000-901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3008 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3008 901510 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR3010 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 19500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3010-000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 19500 元/噸 |
PC/ABS | 韓三星第一毛織(樂天) | NH-1015V | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T65XF 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T65XF 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | T85 XF 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T85 XF000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | XCY620S BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC/ASA | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | HRA222F-10000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
PC/PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 5220U-1001 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PC/PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 553 BK1066 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42500 元/噸 |
PC/PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | V3900WX-1001 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PC/PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | V3900WX-BK1066 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 39000 元/噸 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 36000 元/噸 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | EFN4230S-111F | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | ER013079 701 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | LTA6020 BK1D630 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
SSBR | 韓國LG | 1205 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16600 元/噸 |
73119