塑膠原料
供應(yīng)型號119個,總量1962噸
篩選條件
東莞
上??扑紕?chuàng)(拜耳)
全部共 45條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 20200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2407 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2456 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 550115 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 18200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2605 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 15800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 550207 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18600 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(藍(lán)底) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2807 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14300 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2807 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2865 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 15800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6485 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 000000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6485 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21400 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 21400 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9415 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9415 BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9417 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9425 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9425 BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6020 901510 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | LED5302 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | LED5402 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | MR2865 901510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 30000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR1514 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR1514-901510 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3000-000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3008 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3008 901510 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3010 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 19500 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR3010-000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 19500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T65XF 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | T65XF 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T85 XF 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T85 XF000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
73208