塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)119個(gè),總量1962噸
篩選條件
東莞
PC
全部共 73條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1003R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13100 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201-10 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201-15 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414T NA8A005T | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 36500 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13300 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 143R-111 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16100 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 144R-111FC | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 2200R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2205 550115 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 221R-111 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 20200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2407 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 241R-111 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 21500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2456 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 550115 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 18200 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2458 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2605 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 15800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 13700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 550207 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18600 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(藍(lán)底) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2807 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 550115 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14300 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2807 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2865 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 15800 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-131 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 000000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 21400 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6487 901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 21400 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 6555 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 6557 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 915R-BK1066 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 925 NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 925AU-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9415 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 9415 BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9417 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 廣州科思創(chuàng)(拜耳) | 9417000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 9425 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9425 BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 943 NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 943A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945AU-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 36500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1434T NA8A005T | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 45000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9330 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR6005 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR6020 901510 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | LED2245 000000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | LED5302 000000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | LED5402 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | MR2865 901510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲(chǔ) | 30000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | RX2430 451118 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
73341