塑膠原料
供應(yīng)型號57個,總量562噸
篩選條件
東莞
ABS
全部共 5條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | LG惠州 | AF312A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 19300 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15A1 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 11300 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | ANC180 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 24700 元/噸 |
ABS | 韓國巴斯夫 | GP-22 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 14100 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR558A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
69325