廈門容本科技有限公司
4主營:塑膠原料:
ABS 馬來西亞東麗,ABS 臺灣奇美,EVA 韓國LG,LCP 日本寶理,LCP 臺灣寶理,PA6 德國巴斯夫,PA6 上海巴斯夫,PA66 上海巴斯夫,PA66 新加坡杜邦,PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),PC 基礎創(chuàng)新塑料(西班牙),PC 上??扑紕?chuàng)(拜耳),PC 臺灣奇美,PC 臺灣臺化出光,PC 泰國科思創(chuàng)(拜耳),PC 泰國三菱工程,PC/ABS 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC/ABS 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),PC/ABS 上??扑紕?chuàng)(拜耳),PC/ABS 泰國科思創(chuàng)(拜耳),PMMA 鎮(zhèn)江奇美,POE 韓國LG,POM 德國巴斯夫,POM 德國赫斯特,POM 德國塞拉尼斯,POM 德國泰科納,POM 韓國巴斯夫,POM 韓國可隆,POM 恒力石化(大連)新材料,POM 馬來西亞寶理,POM 美國杜邦,POM 美國塞拉尼斯,POM 美國泰科納,POM 南京塞拉尼斯,POM 南通寶泰菱,POM 寧夏神華,POM 日本寶理,POM 日本旭化成,POM 山東兗礦,POM 深圳杜邦,POM 臺灣寶理,POM 臺灣臺塑,POM 唐山中浩化工,POM 云南云天化,POM 張家港旭化成,POM 重慶云天化,PPO 基礎創(chuàng)新塑料(上海),PPS 馬來西亞寶理,PPS 日本東麗,PPS 日本高達,TPU 德國科思創(chuàng)(拜耳)
企業(yè)簽名:工程塑料,東莞/廈門現(xiàn)貨,一包也開13%稅票。

移動店鋪



注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:透明
- 應用領域:家用電器家用電器
- 顏色:--
- 等級:
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
表觀密度 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
熔體質量流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
熔體體積流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min |
收縮率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
收縮率 | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸強度 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
拉伸強度 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
伸長率 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 120 | % |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5200 | N |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
標稱拉伸斷裂應變 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
彎曲強度 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa |
彎曲應變 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 136 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 124 | °C |
玻璃轉化溫度 | ISO11357-2 | 142 | °C | |
維卡軟化點 | -- | ISO306/B50 | 144 | °C |
維卡軟化點 | -- | ISO306/B120 | 145 | °C |
Ball Pressure Test | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
導熱系數(shù) | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTI Imp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
燃燒速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
針焰試驗 | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 540 | °C | |
UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | 5VA | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 36 | % |
補充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname |
【免責聲明】
普拉司網盡最大努力確保此數(shù)據的準確性, 但是普拉司網 對這些數(shù)據值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經核實,我們將取消其所有的會員權限并保留相關證據,依法追究其法律責任。
17819