東莞市鑫煜塑膠有限公司
10主營:塑膠原料:
ABS 荷蘭盛禧奧(斯泰隆),ABS 臺灣奇美,ABS 天津大沽化工,ABS 張家港盛禧奧(斯泰?。?AS(SAN) 臺灣奇美,EBA 法國阿科瑪,EMA 法國阿科瑪,EVA 法國阿科瑪,HDPE 中石化茂名,HDPE 中石油大慶石化,HIPS 寧波臺化,IXEF 美國蘇威,IXEF 日本三菱工程,K(Q)膠 臺灣奇美,K膠 茂名眾和,LCP 日本寶理,LCP 日本住友化學,LLDPE 泰國SCG化工,LLDPE 中石化廣州,MMBS 美國努發(fā)克,MMBS 美國英力士苯領,PA/MXD6 日本三菱工程,PA/MXD6 臺灣鈦騰,PA11 法國阿科瑪,PA11 法國阿托菲納,PA11 蘇州阿科瑪,PA12 德國贏創(chuàng)德固賽,PA12 法國阿科瑪,PA12 法國阿托菲納,PA12 美國阿科瑪,PA12 日本宇部,PA12 瑞士EMS,PA12 臺灣鈦騰,PA12 煙臺萬華,PA46 荷蘭DSM,PA46 臺灣鈦騰,PA6 荷蘭DSM,PA6 臺灣集盛,PA6 臺灣喬福,PA66 德國巴達,PA66 德國道黙,PA66 基礎創(chuàng)新塑料(美國),PA66 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),PA66 美國杜邦,PA66 日本杜邦,PA66 日本旭化成,PA66 瑞士EMS,PA66 上海巴斯夫,PA66 深圳杜邦,PA66 臺灣喬福,PA66 臺灣鈦騰,PA66 新加坡杜邦,PA66 漳州長春,PBT 美國杜邦,PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 廣州LG,PC 韓國LG,PC 韓國三養(yǎng),PC 基礎創(chuàng)新塑料(美國),PC 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),PC 基礎創(chuàng)新塑料(上海),PC 基礎創(chuàng)新塑料(新加坡),P
企業(yè)簽名:POM PA66 PA46 PA12特殊潤滑。耐磨材料 可提供原廠COA,可開13%增值稅發(fā)票,小批量門面可提貨

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:易加工性流動性中等延展性共聚物脫模性能良好
- 應用領域:健身器材家電部件電氣應用
- 顏色:--
- 等級:注塑級
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
熔體質量流動速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 10 | g/10min |
熔體體積流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min |
收縮率 | MD:3.20mm | 內部方法 | 0.40to0.80 | % |
收縮率 | TD:3.20mm | 內部方法 | 0.40to0.80 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.35 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.15 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ASTMD638 | 2020 | Mpa | |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2150 | Mpa | |
拉伸強度 | 屈服 | ASTMD638 | 55.5 | Mpa |
拉伸強度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 57.0 | Mpa |
拉伸強度 | 斷裂 | ASTMD638 | 50.3 | Mpa |
拉伸強度 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 60.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服 | ASTMD638 | 6.0 | % |
伸長率 | 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % |
伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | 98 | % |
伸長率 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 120 | % |
彎曲模量 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 2230 | Mpa |
彎曲模量 | ISO178 | 2250 | Mpa | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | NoBreak | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 70.0 | J |
洛氏硬度 | L計秤 | ASTMD785 | 89 | |
洛氏硬度 | R計秤 | ASTMD785 | 121 | |
彎曲強度5, | ISO178 | 85.0 | Mpa | |
彎曲強度 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 92.4 | Mpa |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 65 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 70 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ASTMD256 | 770 | J/m |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 870 | J/m |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 60 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 70 | kJ/m2 |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 139 | °C |
熱變形溫度 | 0.45MPa,Unannealed,100mmSpan | ISO75-2/Be | 140 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 124 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,Unannealed,100mmSpan | ISO75-2/Ae | 128 | °C |
維卡軟化點 | ASTMD152510 | 145 | °C | |
維卡軟化點 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C |
維卡軟化點 | -- | ISO306/B120 | 146 | °C |
Ball Pressure Test | 125°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:-40到40°C | ASTME831 | 7E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:23到80°C | ISO11359-2 | 7.2E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD:-40到40°C | ASTME831 | 7.5E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD:23to80°C | ISO11359-2 | 7.2E-05 | cm/cm/°C |
RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL746 | 120 | °C | |
RTIStr | UL746 | 125 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohms | |
體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介電強度 | 0.800mm,inOil | ASTMD149 | 16 | KV/mm |
介電常數(shù) | 100Hz | ASTMD150 | 2.68 | |
介電常數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 2.64 | |
耗散因數(shù) | 100Hz | ASTMD150 | 1.2E-03 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 9.3E-03 |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | HB | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
【免責聲明】
普拉司網盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準確性, 但是普拉司網 對這些數(shù)據(jù)值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經核實,我們將取消其所有的會員權限并保留相關證據(jù),依法追究其法律責任。
57074