東莞市點美塑膠原料有限公司
9主營:塑膠原料:
ABS LG惠州,ABS 比利時BASF,ABS 德國巴斯夫,ABS 德國朗盛,ABS 廣西長科,ABS 韓國LG,ABS 韓國巴斯夫,ABS 韓國錦湖,ABS 韓國英力士苯領,ABS 韓三星第一毛織(樂天),ABS 荷蘭盛禧奧(斯泰隆),ABS 基礎創(chuàng)新塑料(美國),ABS 遼寧華錦化工,ABS 遼寧金發(fā)科技,ABS 馬來西亞東麗,ABS 美國盛禧奧(斯泰?。?ABS 寧波LG,ABS 寧波臺化,ABS 日本UMG,ABS 日本電氣化學,ABS 日本東麗,ABS 上海高橋,ABS 臺灣國喬,ABS 臺灣奇美,ABS 臺灣盛禧奧(斯泰隆),ABS 臺灣臺達,ABS 臺灣臺化,ABS 泰國朗盛,ABS 泰國石化,ABS 泰國英力士苯領,ABS 天津大沽化工,ABS 西班牙ELIX Polymers,ABS 鎮(zhèn)江奇美,ABS 中石油大慶,ABS 中石油吉化,ABS 中石油吉化(揭陽),ABS/PA 韓國英力士苯領,ABS高膠粉 山東萬達,ABS高膠粉 泰國石化,AES 日本TECHNO,AS(SAN) 韓國LG,AS(SAN) 寧波LG,AS(SAN) 寧波臺化,AS(SAN) 臺灣奇美,AS(SAN) 臺灣臺化,AS(SAN) 泰國朗盛,AS(SAN) 泰國英力士苯領,AS(SAN) 鎮(zhèn)江奇美,ASA 德國巴斯夫,ASA 韓國LG,ASA 韓國英力士苯領,ASA 基礎創(chuàng)新塑料(美國),ASA 基礎創(chuàng)新塑料(上海),ASA 日本UMG,ASA 臺灣奇美,ASA 臺灣臺化,ASA/PC 德國英力士,ASA/PC 基礎創(chuàng)新塑料(美國),ASA/PC 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),COC 德國TOPAS,COC
企業(yè)簽名:點美塑膠,小貨可門面提貨萬塑達有報價

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:低粘度耐高溫
- 應用領域:建筑材料型材
- 顏色:--
- 等級:注塑級
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
特定體積 | ASTM D792 | 0.830 | cm3/g | |
熔體質量流動速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10 min |
收縮率 - 流動 | 3.20 mm | 內部方法 | 0.50 到 0.70 | % |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.15 | % |
吸水率 | 平衡, 23°C | ASTM D570 | 0.35 | % |
吸水率 | 平衡, 100°C | ASTM D570 | 0.58 | % |
室外適用性 | UL 746C | f2 |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M 級 | ASTM D785 | 70 | |
洛氏硬度 | R 級 | ASTM D785 | 118 | |
拉伸強度 | 屈服 | ASTM D638 | 62.0 | Mpa |
拉伸強度 | 斷裂 | ASTM D638 | 68.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 7.0 | % |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 130 | % |
彎曲模量 | 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
彎曲強度 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 96.0 | Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉輪 | ASTM D1044 | 10.0 | mg |
簡支梁缺口沖擊強度? | -30°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度? | 23°C | ISO 179/1eA | 65 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度? | -30°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |
簡支梁無缺口沖擊強度? | 23°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |
無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 3200 | J/m |
無缺口懸臂梁沖擊 | -30°C?5 | ISO 180/1U | 無斷裂 | |
無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C?5 | ISO 180/1U | 無斷裂 | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | 23°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 62.0 | J |
落錘沖擊 | 23°C | ASTM D3029 | 169 | J |
拉伸沖擊強度? | ASTM D1822 | 546 | kJ/m2 | |
23°C | ASTM D256 | 690 | J/m | |
-30°C?5 | ISO 180/1A | 11 | kJ/m2 | |
23°C?5 | ISO 180/1A | 65 | kJ/m2 |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 137 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 129 | °C |
維卡軟化點 | ASTM D15257 | 154 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | -40 到 95°C | ASTM E831 | 6.8E-5 | cm/cm/°C |
比熱 | ASTM C351 | 1250 | J/kg/°C | |
導熱系數(shù) | ASTM C177 | 0.25 | W/m/K | |
RTI Elec | UL 746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | 130 | °C | |
RTI | UL 746 | 130 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+17 | ohms·cm | |
介電強度 | 3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 15 | KV/mm |
介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 3.17 | |
介電常數(shù) | 50 kHz | ASTM D150 | 3.17 | |
介電常數(shù) | 1 MHz | ASTM D150 | 2.96 | |
耗散因數(shù) | 50 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
耗散因數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
耗散因數(shù) | 1 MHz | ASTM D150 | 0.010 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL 746 | PLC 2 | ||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI)? | UL 746 | PLC 1 | ||
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 2 | ||
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | PLC 2 |
注射 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 | °C | ||
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | ||
建議注射量 | 40 到 60 | % | ||
料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | ||
料筒中部溫度 | 270 到 295 | °C | ||
料筒前部溫度 | 280 到 305 | °C | ||
射嘴溫度 | 275 到 300 | °C | ||
加工(熔體)溫度 | 280 到 305 | °C | ||
模具溫度 | 70 到 95 | °C | ||
背壓 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm | ||
排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
透光率 | 2540 μm | ASTM D1003 | 88.0 | % |
霧度 | 2540 μm | ASTM D1003 | 1.0 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | 0.71 mm | UL 94 | HB | |
Radiant Panel Listing | UL Unspecified | TRUE |
【免責聲明】
普拉司網盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準確性, 但是普拉司網 對這些數(shù)據(jù)值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經核實,我們將取消其所有的會員權限并保留相關證據(jù),依法追究其法律責任。
246822