原料供應(yīng)
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9550 | 查看詳情 |
PA6 | 山東東明旭陽 | FM280 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10700 | 查看詳情 |
PA6 | 山東方明化工 | FM280 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9900 | 查看詳情 |
PA6 | 福州力恒 | HE2700 | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9900 | 查看詳情 |
PA6 | 湖北三寧 | SN2705B | 66 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9600 | 查看詳情 |
PA6 | 湖南岳化新材 | YH2800 | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9900 | 查看詳情 |
PA6 | 湖南岳化 | YH800 | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10000 | 查看詳情 |
PA6 | 中石化巴陵 | YH-800 | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10000 | 查看詳情 |
PA6 | 湖南岳化 | YH800I | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11900 | 查看詳情 |
PA66 | 德國杜邦 | 101L | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 35000 | 查看詳情 |
PA66 | 深圳旭化成 | 1300G | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28500 | 查看詳情 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13HS1L NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 39850 | 查看詳情 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 34500 | 查看詳情 |
PA66 | 煙臺(tái)華潤 | CRC-P4800 | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14200 | 查看詳情 |
PA66 | 河南神馬尼龍 | EPR27 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17500 | 查看詳情 |
PA66 | 丹東優(yōu)纖科技 | GR27 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17200 | 查看詳情 |
PA66 | 江蘇華洋 | HY1500 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17800 | 查看詳情 |
PA66 | 江蘇華洋 | HY1800 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 | 查看詳情 |
PA66 | 江蘇華洋 | PA66B20C | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17500 | 查看詳情 |
PA66 | 江蘇華洋 | PA66B30C | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15500 | 查看詳情 |
PA66 | 山東天辰齊翔 | TCP27 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15750 | 查看詳情 |
改性供應(yīng)
再生供應(yīng)
23790