原料旗艦店
品牌直銷
東莞市玖順貿(mào)易有限公司
10
10 年
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)47個(gè),總量1296噸
全部共 47條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | ANC100 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | ANC120 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28700 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣國(guó)喬 | D-1000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣國(guó)喬 | D-1000A | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27600 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣國(guó)喬 | D-1000S | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣國(guó)喬 | D-120 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣國(guó)喬 | D-120N | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣國(guó)喬 | D-180 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG-FR11H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 15800 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 10460 元/噸 |
ABS高膠粉 | 臺(tái)灣國(guó)喬 | 60 P | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
ABS高膠粉 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | BG0635 | 40 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
ASA | 臺(tái)灣臺(tái)化 | WG1800 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 17300 元/噸 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 7350M | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11300 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2856 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26200 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2856 A080 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | 常平六期倉(cāng)庫(kù) | 27500 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2856-A095 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27500 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3610 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23800 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3830-AA | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33500 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3832 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 52000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3854 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3873 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31800 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC9140-A7 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC9830 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000UR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15730 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 15730 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000UR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16180 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000VR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15730 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2000 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺(tái)化 | AC2300 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2300 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15450 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2300 020A | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 17200 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2500 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17402 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2500 020A | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2500AF | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18400 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2501-AF | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18010 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100-020A | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100-02AA | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100AF | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-A210S | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 14600 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | HP500N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 7600 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | HP500N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 7600 元/噸 |
PP | 泉州國(guó)亨 | HP500N-Q | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 7600 元/噸 |
PP | 泉州國(guó)亨 | HP550J-Q | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 7600 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | PPH-T03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 7550 元/噸 |
55707