原料旗艦店
品牌直銷
東莞市玖順貿(mào)易有限公司
10
10 年
塑膠原料
供應(yīng)型號47個,總量1296噸
篩選條件
東莞
全部共 47條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺灣臺化 | ANC100 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
ABS | 臺灣臺化 | ANC120 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28700 元/噸 |
ABS | 臺灣國喬 | D-1000 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
ABS | 臺灣國喬 | D-1000A | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27600 元/噸 |
ABS | 臺灣國喬 | D-1000S | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30500 元/噸 |
ABS | 臺灣國喬 | D-120 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27500 元/噸 |
ABS | 臺灣國喬 | D-120N | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
ABS | 臺灣國喬 | D-180 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG-FR11H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 15800 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 10460 元/噸 |
ABS高膠粉 | 臺灣國喬 | 60 P | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
ABS高膠粉 | 臺灣臺化 | BG0635 | 40 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
ASA | 臺灣臺化 | WG1800 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 17300 元/噸 |
EVA | 臺灣臺塑 | 7350M | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11300 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC2856 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26200 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC2856 A080 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | 常平六期倉庫 | 27500 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC2856-A095 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27500 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC3610 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23800 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC3830-AA | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33500 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC3832 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 52000 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC3854 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC3873 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31800 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC9140-A7 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC9830 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-2000UR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15730 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-2000VR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 15730 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-3000UR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16180 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-3000VR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15730 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2000 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺化 | AC2300 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2300 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15450 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2300 020A | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17200 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2500 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17402 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2500 020A | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2500AF | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18400 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2501-AF | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18010 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100-020A | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100-02AA | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100AF | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-A210S | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 14600 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | HP500N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 7600 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | HP500N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 7600 元/噸 |
PP | 泉州國亨 | HP500N-Q | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 7600 元/噸 |
PP | 泉州國亨 | HP550J-Q | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 7600 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | PPH-T03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉庫 | 7550 元/噸 |
55717