塑膠原料
供應(yīng)型號77個,總量1318噸
全部共 77條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 韓國LG | TR-557I | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20100 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-558AI | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
MABS | 韓國LG | TR557 NP | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PA12 | 美國EMS | LV-3H | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 110000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | LV-3H | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 110000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | LV-3H-BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 110000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-60 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 85000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | XT4516 BK 9014 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA12 | 臺灣EMS | XT8501 WH | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3WG10 R01 BK 00564 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 26500 元/噸 |
PA6 | 蘇州EMS | BG-30 S BLACK 9697 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA6 | 瑞士EMS | BG-30R BLACK 9832 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 瑞士EMS | BG-30S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA6 | 瑞士EMS | BG-50H BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA6 | 瑞士EMS | BG-50S | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA6 | 瑞士EMS | BG-50S BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 廣東新會美達(dá) | M2500I | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PA6 | 蘇州EMS | TSG-30 BK 9832 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA6/66 | 瑞士EMS | TSG-35/4 BK9832 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 BK00564 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 29800 元/噸 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3WG7 BK00564 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 30800 元/噸 |
PA66 | 瑞士EMS | GVX-5H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 美國杜邦 | RSHTN59G55E BK170 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 52000 元/噸 |
PA66 | 瑞士EMS | TSG-30 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66/6 | 瑞士EMS | TSG-50 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66/6 | 瑞士EMS | TSG-50/4 BK9832 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-30 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 日本東麗 | 1401X06 | 8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201HP-08 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-11 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11480 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 2200R | 25.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13480 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2858 550115 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 29200 元/噸 |
PC | 滄州大化 | CH8225 1002 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11950 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | D351-701 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | D351-701 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | ET3117 550115 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14800 元/噸 |
PC | 恒力石化(大連)新材料 | HC-21RT | 27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10450 元/噸 |
PC | 恒力石化(大連)新材料 | HC-31RT | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10117 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS052U | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14200 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS102R | 33 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10890 元/噸 |
PC | 臺灣臺化出光 | IR2200 CB | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 臺灣臺化出光 | IR2200 WW | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19200 元/噸 |
PC | 韓國樂天化學(xué) | PC-1070U | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14000 元/噸 |
PC | 韓國樂天化學(xué) | PC-1100 | 34.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11850 元/噸 |
PC | 日本出光 | URZ2501 W1186T | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 35000 元/噸 |
PC/ABS | 日本三菱工程 | TMB1615 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI535 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI-835H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI-835S | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI855H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32200 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI855M | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI-855S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | IF850 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | IH-830 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19580 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | VH5001 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 元/噸 |
POM | 恒力石化(大連)新材料 | HLMC90 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 7950 元/噸 |
PPA | 美國EMS | FE11468 | 8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 68000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | GV-5H BK9915 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 57000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | GV-6H BK9915 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 58000 元/噸 |
PPA | 美國EMS | GVX-5H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | GVX-5H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | GVX-5H BK9915 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPA | 蘇州EMS | GVX-5H BK9915 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | GVX-5H WH1008 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | GVX-65H | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | GVX-6H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 68000 元/噸 |
PPA | 深圳杜邦 | RSHTN59G55-BK083 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 52000 元/噸 |
PPA | 深圳杜邦 | RSHTN59G55LWSF BK045P | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 52000 元/噸 |
PPA | 蘇州EMS | XE11107 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPA | 蘇州EMS | XE11107 WH | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPA | 蘇州EMS | XE11107BK L11720.4 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPA | 蘇州EMS | XE11382/01 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | XE3991 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 58000 元/噸 |
PPA | 瑞士EMS | XE3991 BK 9915 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A305M45 | 8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 66000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 BK | 8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 53000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A675 GS1 B | 8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
33232