塑膠原料
供應(yīng)型號64個,總量1022噸
全部共 64條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 8.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11850 元/噸 |
EVA | 北京有機 | 14-2 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | 1C7A | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12950 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | 1I2A-1 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13498 元/噸 |
LDPE | 中天合創(chuàng) | LD251 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達倉儲 | 11650 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | LD450 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | LD605 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11200 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | LD607 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11868 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | LD608 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10798 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | M187 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12198 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-11 | 10.9 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12650 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 | 10.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16168 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 901510 | 8.9 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | ET3113 550115 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26800 元/噸 |
PC | 廣州LG | GN1006FM | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 廣州LG | GN1006FM-NP | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 廣州LG | GN2301F KA02 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 廣州LG | GP1006FM | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 廣州LG | GP1006FM NP | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 廣州LG | GP2102 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-2000VR 5313 | 8.9 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14950 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-3000VR | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14800 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-3000VR 5313 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14850 元/噸 |
PC | 廣州LG | SC-1004 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | T2-071R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13200 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | T2-101R | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | T2-101U/R | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12588 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | T2-200R | 8.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | Z1-151R | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13550 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | Z1-151U/R | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2500 | 8.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16150 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2500 020A | 8.9 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2500AF | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22488 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100 | 10.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 樟羅二倉 | 18850 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-100 | 10.9 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-701 | 8.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC/ABS | 廣州LG | GN5001RFH | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23300 元/噸 |
PC/ABS | 廣州LG | HP-5004A | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-365 | 8.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17888 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | MF001 | 16 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 16 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-45 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-88 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14700 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90LV | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90 | 8.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達倉儲 | 13000 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-L | 16 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11600 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | TF-10LV | 8.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | TR-20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PP | 沙特??松梨?/td> | 1304E5 | 18.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
PP | 中石化燕山 | 4220 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
PP | 中石化燕山 | B4902 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PP | 中石化燕山 | B8101 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9900 元/噸 |
PP | 中石化上海 | F800E | 7 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9100 元/噸 |
PP | 中石化上海 | GM1600E | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10500 元/噸 |
PP | 中石化燕山 | K4912 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
PP | 中石化燕山 | K8303 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9938 元/噸 |
PP | 中石化上海 | M450E | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
PP | 中石化上海 | M800E | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9800 元/噸 |
76126