ABS PA-707 臺灣奇美

查看供應(yīng)(0)
分享
掃碼進(jìn)入普拉司小程序
生成、分享、下載企業(yè)專屬物性表
產(chǎn)品描述
顏色 | 暫無 |
特性 | 高 剛 性 , 高 光 澤 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 辦 公 室 用 品 , 電 氣 領(lǐng) 域 , 電 子 領(lǐng) 域 , 塑 料 玩 具 |
認(rèn)證信息
MSDS
RoHS
UL
SGS
UL
MSDS
RoHS
TDS
TDS
SVHC
Processing
Statement
物性表
分享企業(yè)專屬物性表
|
物性糾錯
加工性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
干燥條件 | 80°C下烘料約2~3小時 | |||
加工溫度 | 180-220 | °C | ||
190-230 | °C | |||
- | °C | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | - | rpm | ||
模具溫度 | 30~70°C | °C | ||
熔體溫度 | - | °C | ||
壓力 | - | Mpa |
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | - | % | |
吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | - | % | |
熔體質(zhì)量流動速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.7 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 23 | g/10min |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
燃燒性(率) | UL94 | 1.6mmHB | ||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 99(210) | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 88(190) | ℃(℉) | ||
維卡軟化溫度 | ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | - | mm/mm.℃ |
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
備注 | - | |||
特性 | 高光澤性 高剛性。 | |||
顏色 | - | |||
用途 | 電話機外殼 / 燈座 / 玩具 / 辦公室用品 / 時鐘外殼 / 家電按鈕 |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 13(2.4) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | - | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 520(7380) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 15 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-116 | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 29000(41000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 860(12,200) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 15(2.6) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗證。