PA66 A3X2G5 德國巴斯夫

查看供應(0)
分享
掃碼進入普拉司小程序
生成、分享、下載企業(yè)專屬物性表
產品描述
顏色 | 暫無 |
特性 | 電 氣 性 能 , 阻 燃 , 耐 油 |
應用領域 | 電 氣 應 用 , 電 氣 元 件 |
UL
SGS
物性表
分享企業(yè)專屬物性表
|
物性糾錯
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.34 | ||
吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 5.7-6.3 | % |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 250 1.8Mpa | ℃(℉) | |
熔點 | 260 | ℃(℉) | ||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 2.5-3.5/6-8 | mm/mm.℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態(tài) | 250 | °C | |
最大使用溫度 | 220 | °C | ||
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 2.5-3.5/6-8 | ||
導熱率 | 干態(tài) | 0.27 | W/(m.K) | |
溫度指數(shù) | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | 139/157 | °C | |
比熱容 | 干態(tài) | 1.5 | J/(g.K) | |
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態(tài) | 250 | °C |
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
特性 | 玻纖增強注射級,紅磷阻燃劑長期穩(wěn)定性,具有優(yōu)異的機械性能和電性能 |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10^13/10^10 | Ω | |
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10^15/10^12 | Ω.cm | |
相對電弧徑跡指數(shù)CTIM | 干/濕 | CTI 525 M | ||
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.7/5 | ||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI 500 | ||
介電強度 | K20/P50,干/濕 | 80/65 | KV/mm | |
體積電阻 | 干/濕 | 10 | Ω.cm | |
表面電阻 | 干/濕 | >10 | Ω | |
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.02/0.1 |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 13/17 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 3/4.5 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 8500/6000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 140/100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 140/100 | Mpa | |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 140/100 | Mpa | |
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | 60 | KJ/m | |
彎曲模量 | 干/濕 | 7100 | Mpa | |
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 3500 | Mpa | |
球壓硬度 | 干/濕 | 190 | Mpa | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/4.5 | % | |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 13/17 | KJ/m | |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 11/17 | KJ/m | |
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 8500/6000 | Mpa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 3500 | Mpa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/4.5 | % | |
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 4/10 | J | |
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 65/70 | KJ/m |
【免責聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應商進行驗證。