塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)55個(gè),總量640噸
全部共 55條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 16148 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312B | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 新福泰倉儲(chǔ) | 18800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11550 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11090 元/噸 |
ABS | 廣西長(zhǎng)科 | CT2010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 15000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 15640 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-727 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15998 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14600 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747S | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14940 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 11999 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 13220 元/噸 |
ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉儲(chǔ) | 10648 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 17185 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰一倉 | 25800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17290 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 19840 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR-557I | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
AS(SAN) | 德國(guó)巴斯夫 | 368R | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
AS(SAN) | 德國(guó)巴斯夫 | 368R 77851 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-107 L125FG | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 15850 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-107L125 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 15300 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-117L100 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-117L200 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14900 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-127H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
ASA | 臺(tái)灣奇美 | PW-957 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 16700 元/噸 |
ASA | 臺(tái)灣奇美 | PW-978B | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 16700 元/噸 |
HIPS | 漳州奇美 | PH-888G | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰一倉 | 10160 元/噸 |
MS | 臺(tái)灣奇美 | PM-600 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 16300 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20799 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | MT409AHS NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36500 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-11 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞樟羅三倉 | 11695 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17400 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110U | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 18143 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-122U | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 16943 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-6710 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20999 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3000VR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2300 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14299 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16680 元/噸 |
POM | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | FM090 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12599 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 1120 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 7690 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 3015 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 7999 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 8250 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | CJS700 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
PP | 韓國(guó)樂天化學(xué) | H1500 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航二倉 | 8600 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)化 | K1011 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8840 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8003 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 7170 元/噸 |
PP | 中石化揚(yáng)子 | PPB-M02 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8700 元/噸 |
PP | 中石化北海 | PPH-T03 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 7500 元/噸 |
PP | 韓國(guó)SK | R370Y | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 10780 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6 HD9100 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 75500 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 52000 元/噸 |
8936