最新產(chǎn)品
供應(yīng)型號8個
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 中石化海南 | K8003 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 東莞廣深云倉 |
PP | 中石化北海 | PPH-T03 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- |
PP | 中石化廣州 | CJS700 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- |
PP | 寧波臺塑 | 1120 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 東莞升航一倉 |
PP | 寧波臺塑 | 3015 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 東莞升航一倉 |
PP | 寧波臺塑 | 5090T | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 東莞廣深云倉 |
PP | 韓國樂天化學(xué) | H1500 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 東莞升航二倉 |
PP | 中石化揚子 | PPB-M02 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- |
關(guān)于我們

企業(yè)資質(zhì)與榮譽
營業(yè)執(zhí)照
原廠原包承諾書
企業(yè)鋪面/門頭
8929