塑膠原料
供應(yīng)型號55個(gè),總量640噸
篩選條件
東莞
ABS
全部共 19條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 16144 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312B | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 新福泰倉儲 | 18800 元/噸 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11550 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11090 元/噸 |
ABS | 廣西長科 | CT2010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 15000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 15640 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15998 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14600 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14940 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 11999 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 13220 元/噸 |
ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉儲 | 10648 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 17185 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17500 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰一倉 | 25800 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17290 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 19840 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-557I | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
8965