塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)55個(gè),總量640噸
篩選條件
臺(tái)灣奇美
全部共 24條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 15000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 15640 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-727 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15998 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14600 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747S | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14940 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 11999 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 13220 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 17185 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰一倉 | 25800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17290 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 19840 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-107 L125FG | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 15850 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-107L125 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 15300 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-117L100 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-117L200 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 14900 元/噸 |
AS(SAN) | 臺(tái)灣奇美 | PN-127H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
ASA | 臺(tái)灣奇美 | PW-957 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 16700 元/噸 |
ASA | 臺(tái)灣奇美 | PW-978B | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 16700 元/噸 |
MS | 臺(tái)灣奇美 | PM-600 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉 | 16300 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 17400 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110U | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 18143 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-122U | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 16943 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-6710 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20999 元/噸 |
9148