塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)55個(gè),總量640噸
篩選條件
臺(tái)灣奇美
ABS
全部共 12條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 15000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 15640 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-727 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15998 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 14600 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747S | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 14940 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 11999 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757F | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 13220 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 17185 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 17500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰一倉(cāng) | 25800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 17290 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 19840 元/噸 |
9090